Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto z pondělí 20. 1. 2025
5. ročník
evidenční číslo | body z matematiky | body z českého jazyka | body celkem | umístění |
513 | 24 | 37 | 61 | 1 |
523 | 33 | 18 | 51 | 2 |
510 | 19 | 18 | 37 | 3 |
508 | 17 | 19 | 36 | 4-5 |
521 | 19 | 17 | 36 | 4-5 |
506 | 10 | 24 | 34 | 6 |
507 | 16 | 17 | 33 | 7 |
504 | 12 | 19 | 31 | 8 |
517 | 14 | 15 | 29 | 9-10 |
522 | 16 | 13 | 29 | 9-10 |
512 | 15 | 11 | 26 | 11 |
516 | 15 | 9 | 24 | 12-13 |
520 | 10 | 14 | 24 | 12-13 |
505 | 13 | 9 | 22 | 14 |
509 | 10 | 11 | 21 | 15 |
502 | 16 | 3 | 19 | 16-17 |
515 | 7 | 12 | 19 | 16-17 |
511 | 10 | 7 | 17 | 18 |
503 | 4 | 11 | 15 | 19 |
514 | 7 | 2 | 9 | 20 |
501 | nekonal(a) | |||
518 | nekonal(a) | |||
519 | nekonal(a) |
9. ročník
evidenční číslo studenta | body z matematiky | body z českého jazyka | body celkem | umístění |
921 | 28 | 28 | 56 | 1 |
915 | 13 | 39 | 52 | 2 |
908 | 20 | 31 | 51 | 3 |
912 | 23 | 26 | 49 | 4 |
904 | 10 | 37 | 47 | 5-6 |
925 | 22 | 25 | 47 | 5-6 |
910 | 22 | 22 | 44 | 7-9 |
916 | 20 | 24 | 44 | 7-9 |
924 | 18 | 26 | 44 | 7-9 |
909 | 15 | 27 | 42 | 10 |
923 | 12 | 29 | 41 | 11 |
905 | 20 | 19 | 39 | 12-14 |
918 | 19 | 20 | 39 | 12-14 |
919 | 13 | 26 | 39 | 12-14 |
911 | 13 | 25 | 38 | 15 |
917 | 16 | 19 | 35 | 16 |
901 | 10 | 22 | 32 | 17-18 |
914 | 7 | 25 | 32 | 17-18 |
913 | 11 | 20 | 31 | 19 |
902 | 7 | 22 | 29 | 20 |
907 | 3 | 22 | 25 | 21 |
903 | nekonal(a) | |||
906 | nekonal(a) | |||
920 | nekonal(a) |
Děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů při řádných přijímacích zkouškách!
Případné dotazy, prosím, směřujte na mail hana.farnikova@crg.cz