Obory studia na ČRG s. r. o.
Osmileté studium: obor 79-41-K/81
Čtyřleté studium: obor 79-41-K/41
Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia podle ŠVP
Tabulace učebního plánu
UČEBNÍ PLÁN (nižší gymnázium) |
|||||
Vzdělávací oblasti | prima | sekunda | tercie | kvarta | celkem |
Vzdělávací obory | |||||
Jazyk a jazyková komunikace | |||||
Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Matematika a její aplikace | |||||
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Informatika | |||||
Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Člověk a příroda | |||||
Fyzika | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemie | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Člověk a společnost | |||||
Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Člověk a svět práce | |||||
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Umění a kultura | |||||
Hudební obor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Výtvarný obor | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Člověk a zdraví | |||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Výchova ke zdraví | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celková povinná časová dotace | 29 | 30 | 31 | 32 | 122 |
Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:
České reálné gymnázium s.r.o. je škola s jednou třídou v každém ročníku, je to škola výběrová a tím je ovlivněna struktura učebního plánu, Učební plán je determinován profilem absolventa a požadavky Rámcového učebního plánu z RVP ZV doplněného opatřením ministryně školství čj. 15 523/2007-22.
Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium jsme se nerozhodli pro integraci jednotlivých předmětů.
Zařadili jsme předměty nové jako je Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce. Od primy se vyučují dva cizí jazyky, jak se i v minulých letech osvědčilo. Volitelné předměty jsme v nižším gymnáziu nezařadili, neboť v této fázi výuky klademe důraz na všeobecný základ s posílenými jazyky, informatikou a výpočetní technikou a širokou profilaci žáků volitelnými předměty zařazujeme až ve vyšším gymnáziu.
V rámci předmětu Člověk a svět práce je ve třídě kvarta vyučována finanční gramotnost.
Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium podle ŠVP
Tabulace učebního plánu
UČEBNÍ PLÁN (vyšší gymnázium) |
|||||
Vzdělávací oblasti | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
Vzdělávací obory | kvinta | sexta | septima | oktáva | |
Jazyk a jazyková komunikace | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Cizí jazyk | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Další cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Matematika a její aplikace | |||||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Člověk a příroda | |||||
Fyzika | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Biologie | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Člověk a společnost | |||||
Občanský a společenskovědní základ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Člověk a svět práce | Integrováno do OSZ | ||||
Umění a kultura | |||||
Hudební obor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Výtvarný obor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Člověk a zdraví | |||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informatika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Volitelné vzdělávací aktivity | |||||
Volitelné předměty 1, 2, 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Volitelné předměty 4, 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Celková povinná časová dotace | 33 | 34 | 35 | 30 | 132 |
Volitelný předmět 1, 2, 3 | Volitelné předměty 4, 5 | ||||
Cvičení z matematiky | Seminář z matematiky | ||||
Cvičení z fyziky | Seminář z fyziky | ||||
Cvičení z chemie | Seminář z dějepisu | ||||
Cvičení z biologie | Seminář ze zeměpisu | ||||
Deskriptivní geometrie | Seminář z literatury a dějin umění | ||||
Informatika a programování | Seminář z ekonomie | ||||
Cvičení z českého jazyka a literatury | Seminář z přírodních věd | ||||
Německá konverzace | |||||
Cvičení ze společenských věd | |||||
Cvičení z humanitních věd | |||||
Anglická konverzace rozšiřující |